تلویزیون
جدیدترین تلویزیون ها
شروع قیمت از 16 میلیون تومان
کولر گازی
جدیدترین کولرهای گازی
شروع قیمت از 16 میلیون تومان
مقایسه کیفیت برندهای تلویزیون در بازار ایران، تلویزیونها امروزه فقط برای تماشای شبکهها نیستن؛ تبدیل شدن به یک مرکز سرگرمی، بازی، فیلم، سریال و حتی استفاده به عنوان مانیتور! به همین خاطر موقع خرید باید دقیق بدونی چی انتخاب میکنی.
برند | کیفیت تصویر | کیفیت صدا | سیستم عامل / امکانات | خدمات پس از فروش | قیمت نسبی | مناسب برای |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟 | WebOS، هوشمند، ریموت جادویی | بسیار خوب | 💰💰💰💰 | تماشای فیلم و گیم حرفهای |
Samsung | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟 | Tizen، اپهای متنوع | عالی | 💰💰💰💰 | خانههای مدرن و گیمرها |
Sony | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟🌟 | Android TV، دالبی ویژن | نسبتاً خوب | 💰💰💰💰💰 | عاشقان کیفیت تصویر و صدا |
TCL | 🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟 | Android TV، قیمت اقتصادی | متوسط | 💰💰 | گزینه اقتصادی با کیفیت خوب |
Hisense | 🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟 | Vidaa یا Android TV | نسبتاً ضعیف | 💰💰 | کاربری روزمره و خانگی |
X-Vision | 🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟 | اندروید ایرانی یا معمولی | خوب | 💰💰 | کاربران ایرانی با بودجه محدود |
G-Plus | 🌟🌟🌟 | 🌟🌟 | اندروید سبک یا بدون سیستم عامل | خوب | 💰 | برای مصرف عمومی یا اتاق خواب |
Skyworth | 🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟 | Android TV | متوسط | 💰💰 | مصرف معمولی با امکانات پایه |
مقایسه کیفیت برندهای تلویزیون در بازار ایران ادامه توضیحات:
خیلی از افراد فقط به برند و ظاهر تلویزیون توجه میکنن، اما اندازه صفحهنمایش هم خیلی مهمه. سایز اشتباه باعث میشه یا چشم درد بگیری، یا لذت تصویر از بین بره.
متراژ اتاق یا فاصله از تلویزیون | سایز پیشنهادی تلویزیون |
---|---|
۱ تا ۱.۵ متر | 32 تا 40 اینچ |
۱.۵ تا ۲ متر | 43 تا 50 اینچ |
۲ تا ۲.۵ متر | 50 تا 55 اینچ |
۲.۵ تا ۳ متر | 55 تا 65 اینچ |
بیش از ۳ متر | 65 اینچ به بالا |
نکته: اگر اهل فیلم دیدن یا بازی با کنسول هستی، همیشه یه سایز بزرگتر بخری بهتره (اگه جا و بودجه اجازه بده).
اگه پلیاستیشن یا ایکسباکس داری و بازیهای گرافیکی انجام میدی، باید تلویزیونی بخری که نرخ نوسازی (Refresh Rate) بالا داشته باشه و پورت HDMI 2.1 داشته باشه.
برند | مناسب برای گیمینگ؟ | دلیل |
---|---|---|
LG | بله، عالی | نرخ نوسازی ۱۲۰Hz، HDMI 2.1 |
Samsung | بله، بسیار خوب | گیم مود، پشتیبانی از VRR و ALLM |
Sony | عالی مخصوص PS5 | بالاترین هماهنگی با پلیاستیشن 5 |
TCL | قابل قبول | نرخ ۶۰Hz با کیفیت 4K برای بازیهای معمولی |
برندهای ایرانی | ضعیف | مناسب بازی نیستن به خاطر تاخیر ورودی بالا |
امروزه تقریباً اکثر تلویزیونها هوشمندن، اما بعضیها فقط یه ظاهر دارن و کاربرد واقعی زیادی ندارن.
برند | سیستم عامل | نکات مثبت | نکات منفی |
---|---|---|---|
LG | WebOS | سریع، روان، اپهای خوب مثل فیلیمو، نماوا | محدود بودن اپلیکیشنهای خارج از ایران |
Samsung | Tizen | رابط کاربری ساده و سبک | محدودیت نصب برخی اپها |
Sony | Android TV | اپاستور قوی، گوگل اسیستنت، کرومکست داخلی | بعضی مدلها سنگین و کند هستن |
TCL / Hisense | Android TV | مشابه گوشیهای اندرویدی، تنوع زیاد | نیاز به اینترنت قوی |
X-Vision / G-Plus | اندروید سبک یا سفارشی | پشتیبانی از اپهای ایرانی | ضعیفتر نسبت به خارجیها |
یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از تلویزیون، خرابیه زودهنگام یا نداشتن گارانتی واقعیست.
برند | وضعیت خدمات در ایران |
---|---|
LG | بسیار خوب (شرکت گلدیران) |
Samsung | عالی (سام سرویس) |
Sony | خوب اما محدودتر |
TCL / Hisense | متوسط (در شهرهای بزرگ) |
X-Vision / G-Plus | خوب (شرکت مادیران و گلدیران) |